整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ5310TPBGSZ5D | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 16830,16765,16370,16305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 14040,14500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,11200,11500×2500,2550×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 30/15(°) | 前懸/后懸: | 1475/2625,1515/2585,1475/2825,1515/2785,1475/3125,1515/3085(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1950+2600+1350,1950+2800+1350,1950+3100+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1350,2150+3600+1350,2150+4250+1350,1950+3300+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體.選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝導(dǎo)流罩, 遮陽板,選裝后視鏡支架樣式;選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu)和選裝爬梯樣式.2,側(cè),防護(hù)材料:Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)與平板縱梁采用焊接連接,后防護(hù)連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm). 3,僅選軸距1950+3300+1350,1950+3600+1350;外形尺寸長,前懸,軸距,后懸對應(yīng)關(guān)系對應(yīng)關(guān)系:10700/1475(1515)/1950+3300+1350/2625(2585),11200/1475(1515)/1950+3300+1350/3125(3085),11200/1475(1515)/1950+3600+1350/2825(2785),11500/1475(1515)/1950+3600+1350/3125(3085);4,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.5,發(fā)動機(jī)YC6A290-50,YC6L350-50,ISL8.9-340E51A,WP7.300E51,WP8.340E51,油耗值分別對應(yīng)為:36.1L/100Km,36.2L/100Km,36.3L/100Km,36.5L/100Km,35.6L/100Km. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/9,9/9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960/1960,2010/2010,1880/1880,1910/1910 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.1,36.2,36.3,36.5,35.6 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L350-50 ISL8.9-340E51A WP7.300E51 WP8.340E51 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 8424 8900 7470 7800 |
213 257 252 220 250 |
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |