整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 旺龍威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | WLW5070GXWE | 目錄序號(hào): | (十七)160 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 4.1 |
額定載質(zhì)量 | 3280(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3950(Kg) |
外形尺寸 | 5795,5995×2000,2100×2450,2500,2550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/14(°) | 前懸/后懸: | 1055/1432,1055/1632(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具。隨底盤選裝左右油箱位置。采用3308mm軸距底盤。罐體總?cè)萘繛?.3立方米,罐體有效容積4.1立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)為:3400×1200,3400×1250,3400×1300。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。專用裝置為罐體,管道系統(tǒng),用于吸污作業(yè).隨底盤選裝駕駛室。選裝車輛外觀結(jié)構(gòu)樣式。隨底盤選裝駕駛室樣式,隨底盤選裝車輛左右兩側(cè)氣罐,尿素罐等裝置安裝位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |