整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 338 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 浩天星運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | HTX5258GQWEL6 | 目錄序號(hào): | (十七)178 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7305,7370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 9250,9850,10150,10050×2550,2500×3650,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650,1480/2970,1500/2950,1480/2870,1500/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室.僅采用(mm):4350+1350軸距;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):380×50mm,下邊緣離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)2400mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3000mm).兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿(mǎn)載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.污水罐有效容積9.58立方米;清水罐有效容積7.67立方米;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)用途為清洗吸污,主要專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體;其他說(shuō)明:外形長(zhǎng)/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650,10150/1480/2970,10150/1500/2950,10050/1480/2870,10050/1500/2850; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |