整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5181GQWD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 6.11 |
額定載質(zhì)量 | 5890,5825(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11980(Kg) |
外形尺寸 | 8450,8750,8950,9150×2550×3550,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/16,17/18,17/20,17/15(°) | 前懸/后懸: | 1400/2850,1430/2820,1400/3050,1430/3020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;2.隨底盤選裝駕駛室;3.選用4200,4500,4700軸距底盤改裝,整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/1400(1430)/4200/2850(2820),8750/1400(1430)/4500/2850(2820),8950/1400(1430)/4700/2850(2820),9150/1400(1430)/4700/3050(3020);4.罐體外形尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):5200×1850,罐體前半段為清水罐,清水罐(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):2200×1850,罐體有效容積:6.11立方米;罐體后半段為污水罐,污水罐(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):3000×1850,罐體有效容積:7.64立方米,吸污罐和水罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿載,罐體可舉升;5.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;6.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝后部圖片,選裝后小蓋開啟用于下水道排污及疏通. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 |
140 169 154 136 162 169 147 143 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |