整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5181ZSL6SS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 17.65 |
額定載質(zhì)量 | 8470,8405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9400(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8900×2500,2550×3650,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機構(gòu).該車卸料方式:電動絞龍螺旋輸送卸料,后部不可整體開啟;該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置;2、僅用4500mm和5000mm的軸距,外形長與軸距(mm)對應關系:8400/4500,8900/5000;3、側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式側(cè)防護為焊接連接,后防護為螺栓連接固定,后防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450mm;罐體有效容積:17.65立方米,介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):6300×2495×2455;4、選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側(cè)部安裝發(fā)電機或散熱器;5、隨底盤選裝駕駛室;選裝直接供電方式的ETC車載裝置;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝限速裝置,限速89km/h;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。6、采用的發(fā)動機型號與油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.27-60/26.91,WP6H245E61/26.32,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.29-60/26.51,MC07.25-60/26.91,MC07H.29-60/26.51,WP6H270E61/25.34。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K501GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.91,26.32,26.07,26.51,26.91,26.51,25.34 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC05H.20-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.29-60 MC07H.29-60 WP6H270E61 |
中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6870 6220 4580 4910 4910 4910 6870 6870 7360 6220 |
202 180 162 147 166 180 188 213 213 199 |
標識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD×××××××××,LZZ1BCME×××××××××,LZZ1BCMF×××××××××,LZZ1BCMG×××××××××,LZZ1BCHD×××××××××,LZZ1BCHE×××××××××,LZZ1BCHF×××××××××,LZZ1BCHG×××××××××,LZZ1BCKD×××××××××,LZZ1BCKE×××××××××,LZZ1BCKF×××××××××,LZZ1BCKG×××××××××,LZZ1BCMH×××××××××,LZZ1BCHH×××××××××,LZZ1BCKH××××××××× |