整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5041XRQJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 995,1285(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3370,3080(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2100,2050,2000×3030,2830,2730(mm) | 貨廂尺寸 | 4150×2050,1960,1900×2000,1800,1700(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1075/1560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1895/2600 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體側(cè)面選裝不帶側(cè)開門;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;僅采用發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:JX493ZLQ6D/10.75;ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接,后防護裝置材料:Q235B碳鋼,連接方式為螺栓連接,截面尺寸(mm)Φ110,下邊緣離地高370mm;尾板收起狀態(tài)水平長度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg;選裝不帶尾液壓尾板時,后下部防護材質(zhì):Q235A,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置。選裝不同的側(cè)門型式及位置。隨底盤選裝后部燈具,駕駛室,底盤布局。選裝直接供電ETC車載裝置。該車整備質(zhì)量包含有滅火器,隨車工具等.車廂質(zhì)量為860Kg。底板材質(zhì)Q235花紋板,厚度3㎜。前板、右板、左板材質(zhì)外鐵皮+中間阻燃泡沫和加強方管+內(nèi)純鋁板組成,厚度42mm。頂板材質(zhì)外玻璃鋼+中間阻燃泡沫和加強方管+內(nèi)純鋁板組成,厚度43mm。后門板材質(zhì)外鐵皮+中間阻燃泡沫和加強版+內(nèi)純鋁板組成,厚度42mm。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1041TG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+ |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 | 后輪距: | 1425,1440 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 10.75 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 105 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× LEFYPCG2××××××××× LEFYEDG2××××××××× LEFYPDG2××××××××× |