整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5251GQW6WS | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 7.4 |
額定載質(zhì)量 | 7470,7405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17400(Kg) |
外形尺寸 | 10150,10600×2550×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/9,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/2970,1500/2950,1500/2700(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車用于下水道排污及疏通,專用裝置:罐體及清洗吸污裝置;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):5400×2150,其中,水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2400×2150,水罐罐體總?cè)萘?.7立方米,有效容積:7.4立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3000×2150,污水罐罐體總?cè)萘?.7立方米,有效容積:9.25立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,水罐和污水罐為兩個(gè)獨(dú)立罐體,兩罐不能同時(shí)滿載.左右側(cè)面防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×40,后部防護(hù)離地高度(mm):500.整車長/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):10150/4350+1350/1480(1500)/2970/2950,10150/4600+1350/1500/2700,10600/4800+1350/1500/2950.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外形樣式.該車罐體可舉升. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |