整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 清洗吸污車(chē) | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5313GQW6ZH | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 11.24 |
額定載質(zhì)量 | 11305,11240(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19565(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2550×3998(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2680(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+3775+1400,1950+2850+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、僅采用1800+4575+1400(mm)軸距的底盤(pán);2、該車(chē)主要用于下水道清洗及吸污,主要專(zhuān)用裝置為真空泵和罐體;3、側(cè)/后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸300mm×50mm,下邊緣離地高470mm;4、清水罐總?cè)萘?11.8立方米,有效容積11.24立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;污水罐總?cè)萘?14.75立方米,有效容積14.05立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.罐體外形尺寸為(長(zhǎng)×直徑)(mm):7650(含直段長(zhǎng)7050)×2350,其中罐體前段為清水罐(直段長(zhǎng)3100mm);后段為污水罐(直段長(zhǎng)3950mm).兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿(mǎn)載.清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,罐體具有舉升功能;5、隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝罐體外觀;6、ABS型號(hào):ZQFB-V,CM4XL-4S/4M ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝頂部罐口樣式,選裝后部結(jié)構(gòu)外觀,選裝底盤(pán)附件儲(chǔ)氣筒尿素罐安裝位置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1319MC6F1C | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.430E62 WP12.400E62 WP8.350E61 WP12.460E62 WP8.350E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
11596 11596 7800 11596 7800 |
316 294 257 338 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M 中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCR2U6××××××××× LZGCR2V6××××××××× LZGCR2X6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |