整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 366 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLQ5180XQY6D | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221229 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7850(Kg) |
外形尺寸 | 10000,9250,9000,8650×2550,2500×3700,3500,3300(mm) | 貨廂尺寸 | 7650,6800,6600,6200×2450,2400×2400,2200,2000(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/8,16/9,16/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1400/2850,1430/2570,1400/2600,1430/2520,1400/2550,1430/2770,1400/2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:400mm;液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為260mm,尾板總質(zhì)量為450kg;選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/廂體內(nèi)尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10000/5800/1430/2770/7650,10000/5800/1400/2800/7650,9250/5000/1430/2820/6800,9250/5000/1400/2850/6800,9000/5000/1430/2570/6600,9000/5000/1400/2600/6600,8650/4700/1430/2520/6200,8650/4700/1400/2550/6200;EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,VIE EBS/ESC-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,DDi50E190-60,DDi50E220-60對(duì)應(yīng)的油耗值分別為26.5L/100km,23.9L/100km,23.7L/100km;使用排氣管前置、前輪為盤(pán)式制動(dòng)器、裝配子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架.該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車(chē)裝配有限速裝置,限速80km/h;選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室及車(chē)身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶、處理器、排氣管不同位置外觀,選裝不帶尾板樣式,選裝尾板不同廠家,選裝不同箱體外觀樣式. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX9 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1910,1840,1980 | 后輪距: | 1840,1860,1800,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.5,23.9,23.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 DDi50E220-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6200 5000 5000 |
154 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3B13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B14××××××××× |