整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 防撞緩沖車 | 公告批次: | 378 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TFZD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231226 | |
總質(zhì)量 | 16405(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 16275,16210(Kg) |
外形尺寸 | 9100,8820,8330,7910,7670×2500,2470,2430,2400,2370×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/3000,1400/2920,1400/2730,1400/2560,1400/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置為:防撞緩沖裝置; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):380; 整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:9100/4700,8820/4500,8330/4200,7910/3950,7670/3800,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;裝有限速裝置,限速89km/h,隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈架以及緩沖裝置; 選裝燈架上大顯示屏以及旋轉(zhuǎn)箭頭燈架,后部防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):300,隨底盤選裝排氣管右側(cè)位置,選裝后部緩沖裝置樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |